Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
![]() | od 13.06.2018 | Zawieszenie funkcjonowania przystanku TOPOLOWA 01 w Pruszkowie |
![]() | od 13.06.2018 | Zmiana lokalizacji przystanku RKS ORZEŁ 02 |
od 12.06.2018 | Zmiana charakteru przystanku NA BATERYJCE 01 | |
![]() | od 11.06.2018 | Stała zmiana trasy linii L31 |
![]() | od 07.06.2018 | Przesunięcie przystanku Braci Wagów 01 |
![]() | od 10.06.2018 | Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pruszkowie - etap 2 |
![]() | od 02.06.2018 | Zawieszenie funkcjonowania przystanku SPISAKA 02 |
![]() | od 30.05.2018 | Zmiana lokalizacji przystanku POTULICKA 01 |
![]() | od 25.05.2018 | Przywrócenie funkcjonowania przystanku REDUTA WOLSKA 03 |
![]() | od 22.05.2018 | Przywrócenie funkcjonowania przystanku SPISAKA 02 |
![]() | od 18.05.2018 | Zmiana lokalizacji przystanku SPACEROWA 01 |
![]() | od 18.05.2018 | Przywrócenie funkcjonowania przystanku KAROLIN 01 |
![]() | od 19.05.2018 | Zmiana lokalizacji przystanku PODSKARBIŃSKA 04 |
![]() | od 14.05.2018 | Budowa drogi dla rowerów w ul. Połczyńskiej - przesunięcie przystanku KAROLIN 01 |
![]() | od 10.05.2018 | Budowa drogi dla rowerów w ul. Jagiellońskiej - przesunięcie przystanków |
Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej