Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
![]() ![]() | od 22.02.2019 do 25.02.2019 | Wyłączenie ruchu tramwajowego w ul. Młynarskiej |
![]() | dn. 24.02.2019 | Organizacja imprezy biegowej pn. "Półmaraton Wiązowski" |
![]() | od 25.02.2019 | Czasowa zmiana trasy linii 712 i L-6 |
![]() | od 21.02.2019 | Uruchomienie przystanków PRZY GRODZISKU | Zmiana lokalizacji przystanków BOHUSZEWICZÓWNY |
![]() | od 25.02.2019 do 01.03.2019 | Czasowa zmiana trasy linii L22 |
![]() | od 19.02.2019 | Czasowa zmiana lokalizacji przystanku BOBROWIECKA 01 |
![]() | od 18.02.2019 | Zmiana lokalizacji przystanku OGRODY DZIAŁKOWE KAWĘCZYN 02 |
![]() | od 18.02.2019 | Przywrócenie podstawowej lokalizacji przystanku OGRODY DZIAŁKOWE KAWĘCZYN 01 |
![]() | od 16.02.2019 | Uruchomienie funkcjonowania przystanku RATUSZOWA 01 |
![]() | od 06.02.2019 | Przywrócenie podstawowej lokalizacji przystanku TKACZY 01 |
![]() ![]() | od 05.02.2019 | AKTUALIZACJA 13.02: Zmiany nazw zespołów przystankowych na terenie m. st. Warszawy |
![]() | od 04.02.2019 | Wznowienie funkcjonowania przystanku RUSIEC 01 |
![]() | od 01.02.2019 | AKTUALIZACJA: Przywrócenie podstawowej lokalizacji przystanku BIELAWA I 01 | Zmiana lokalizacji przystanku BIELAWA I 02 | Czasowa zmiana trasy linii L14 |
![]() | od 03.02.2019 | Otwarcie dla ruchu al. Polski Walczącej - stała zmiana trasy linii 168 |
![]() | od 31.01.2019 | Czasowe zmiany przystankowe na krańcu METRO STADION NARODOWY |
Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej