Note! This website uses Cookie files! Detailed information can be found in privacy policy. I accept the policy.
Timetables valid on: 19.02.2019 (Tuesday)
direction » Os.Victoria | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Dw.Wschodni (Kijowska) | 04 | 23:00 | |
Dw.Wschodni (Kijowska) | 11 | 23:02 | |
Kijowska | 07 | 23:03 | |
Ząbkowska | 02 | 23:04 | |
Dw.Wileński | 04 | 23:06 | |
Rzeszotarskiej | 02 | 23:07 | |
Szwedzka | 02 | 23:08 | |
Piotra Skargi | 02 | 23:11 | |
Gorzykowska | 02 | 23:12 | |
Trocka | 02 | 23:13 | |
Jórskiego | 02 | 23:14 | |
Kościeliska | 02 | 23:15 | |
Tużycka | 02 | 23:16 | |
Młodzieńcza | 04 | 23:17 | |
Krynoliny | 02 | 23:18 | |
Bystra | 02 | 23:19 | |
Ząbki | |||
Radzymińska | 02 | 23:20 | |
Wolności | 02 | 23:21 | |
Marki | |||
Wiejska | 02 | 23:22 | |
Szpitalna | 02 | 23:23 | |
Szkolna | 02 | 23:24 | |
Fabryczna | 02 | 23:25 | |
Rejtana | 02 | 23:26 | |
Wspólna | 02 | 23:28 | |
Pustelnik | 02 | 23:29 | |
Hallera | 02 | 23:30 | |
Graniczna | 02 | 23:32 | |
Wenecka | 02 | 23:32 | |
Struga | 02 | 23:34 | |
Nadma | |||
Ceglana | 02 | 23:36 | |
Słupno | |||
Pólko | 02 | 23:37 | |
Nowe Słupno | 02 | 23:38 | |
Słupno | 02 | 23:40 | |
Radzymin | |||
Cmentarz 1920 r. | 02 | 23:44 | |
Wierzbowa | 02 | 23:45 | |
ks.Czartoryskiej | 02 | 23:46 | |
Traugutta | 02 | 23:47 | 0 |
Norwida | 02 | 23:48 | 1 |
Korczaka | 02 | 23:49 | 2 |
Os.Victoria | 02 | 23:50 | 3 |
Os.Victoria | 04 | 23:51 | 4 |
« previous course |