Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 19.02.2019 (wtorek)
kierunek » Jana Olbrachta | ||
---|---|---|
Regulska | PKP Ursus | 22 |
Sosnkowskiego | ||
Kościuszki | PKP Ursus | 05 |
Bohaterów Warszawy | Pl.Tysiąclecia | 01 |
Sławka | Adamieckiego | 01 |
Dzieci Warszawy | Szancera | 01 |
Skoroszewska | 01 | |
Ryżowa | Dzieci Warszawy | 01 |
Zapustna | 01 | |
Bolesława Chrobrego | Ryżowa | 02 |
PKP Włochy | 02 | |
Popularna | Stawy | 01 |
Techników | Techników | 02 |
Cegielniana | Płużańska | 02 |
Sympatyczna | Sympatyczna | 02 |
Wałowicka | Wałowicka | 04 |
Dźwigowa | Parowcowa | 02 |
Powstańców Śląskich | Ciepłownia Wola | 03 |
Synów Pułku | 02 | |
Hala Wola | 02 | |
Pl.Kasztelański | 02 | |
Pl.Kasztelański | ||
Strąkowa | Batalionu Miotła | 01 |
Strąkowa | 01 | |
Boznańskiej | ||
Jana Olbrachta | Znana | 01 |
Antka Rozpylacza | 01 | |
Redutowa | 02 | |
zawrotka | ||
Jana Olbrachta | Jana Olbrachta | 03 |
kierunek » PKP Ursus | ||
---|---|---|
Jana Olbrachta | Jana Olbrachta | 03 |
Redutowa | 01 | |
Antka Rozpylacza | 02 | |
Znana | 02 | |
Stroma | ||
Strąkowa | Strąkowa | 02 |
Batalionu Miotła | 02 | |
Oświatowa | ||
Człuchowska | ||
Powstańców Śląskich | Hala Wola | 01 |
Synów Pułku | 01 | |
Dźwigowa | Ciepłownia Wola | 06 |
Parowcowa | 01 | |
Wałowicka | Wałowicka | 03 |
Sympatyczna | Sympatyczna | 01 |
Cegielniana | ||
Techników | Płużańska | 01 |
Techników | 01 | |
Popularna | Stawy | 02 |
Bolesława Chrobrego | PKP Włochy | 01 |
Ryżowa | Ryżowa | 04 |
Zapustna | 02 | |
Dzieci Warszawy | Dzieci Warszawy | 04 |
Skoroszewska | 02 | |
Szancera | 02 | |
Sławka | Adamieckiego | 02 |
Pl.Tysiąclecia | Pl.Tysiąclecia | 02 |
Bohaterów Warszawy | PKP Ursus | 04 |
Kościuszki | Malinowa | 01 |
Spisaka | ||
Regulska | ||
PKP Ursus | 22 |
przystanek stały przystanek na żądanie