Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 23.02.2019 (sobota)
kierunek » Rakowiecka-Sanktuarium | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Wiśniowa Góra | 01 | 23:03 | |
Trzykrotki | 01 | 23:04 | |
Centrum Zdrowia Dziecka | 01 | 23:05 | |
Bielszowicka | 01 | 23:06 | |
Bursztynowa-Szpital | 01 | 23:07 | |
Pożaryskiego | 01 | 23:08 | |
Wawer-Ratusz | 01 | 23:09 | |
PKP Międzylesie | 03 | 23:11 | |
PKP Międzylesie | 10 | 23:12 | |
Piechurów | 04 | 23:13 | |
PKP Anin | 03 | 23:14 | 0 |
Pomiechowska | 01 | 23:15 | 1 |
Pielęgniarek | 01 | 23:16 | 2 |
Lucerny | 01 | 23:17 | 3 |
Trakt Lubelski-Las | 01 | 23:18 | 4 |
Lebiodowa | 01 | 23:19 | 5 |
Kombajnistów | 01 | 23:20 | 6 |
Wodniaków | 01 | 23:21 | 7 |
Bronowska | 02 | 23:22 | 8 |
Kanał Nowe Ujście | 02 | 23:23 | 9 |
Wojsławicka | 02 | 23:24 | 10 |
Kadetów | 02 | 23:25 | 11 |
Narodowa | 02 | 23:26 | 12 |
Most Siekierkowski | 02 | 23:27 | 13 |
Siekierki-Sanktuarium | 01 | 23:29 | 15 |
Małe Siekierki | 01 | 23:31 | 17 |
Ogrody Działkowe Czerniaków | 01 | 23:32 | 18 |
Al.Witosa | 03 | 23:34 | 20 |
Beethovena | 04 | 23:35 | 21 |
Kierbedzia | 02 | 23:36 | 22 |
Bobrowiecka | 02 | 23:37 | 23 |
Zakrzewska | 02 | 23:38 | 24 |
Dolna | 02 | 23:40 | 26 |
Spacerowa | 04 | 23:42 | 28 |
Rakowiecka | 04 | 23:45 | 31 |
Wiśniowa | 02 | 23:46 | 32 |
Metro Pole Mokotowskie | 02 | 23:47 | 33 |
Stefana Batorego | 01 | 23:48 | 34 |
Św.A.Boboli | 01 | 23:49 | 35 |
Rakowiecka-Sanktuarium | 06 | 23:50 | 36 |
« poprzedni kurs |