Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 20.02.2019 (środa)
kierunek » Dw.Wschodni (Kijowska) | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Os.Górczewska | 12 | 4:39 | |
Klemensiewicza | 03 | 4:40 | |
Bemowo-Ratusz | 08 | 4:42 | |
Kazubów | 04 | 4:43 | |
Dywizjonu 303 | 04 | 4:44 | |
Radiowa | 06 | 4:46 | |
Wrocławska | 06 | 4:48 | 0 |
Nowe Bemowo | 03 | 4:49 | 1 |
Piastów Śląskich | 05 | 4:51 | 3 |
Ogrody Działkowe Bemowo | 05 | 4:53 | 5 |
Conrada | 06 | 4:54 | 6 |
Al.Reymonta | 08 | 4:55 | 7 |
Piaski | 03 | 4:57 | 9 |
Romaszewskiego | 03 | 4:58 | 10 |
Park Olszyna | 03 | 4:59 | 11 |
Włościańska | 03 | 5:00 | 12 |
Sady Żoliborskie | 03 | 5:01 | 13 |
Pl.Grunwaldzki | 07 | 5:03 | 15 |
Rondo "Radosława" | 09 | 5:05 | 17 |
Rondo "Radosława" | 07 | 5:06 | 18 |
Baseny Inflancka | 03 | 5:07 | 19 |
Dw.Gdański | 07 | 5:08 | 20 |
Park Traugutta | 05 | 5:10 | 22 |
Most Gdański | 03 | 5:11 | 23 |
Wybrzeże Helskie | 04 | 5:12 | 24 |
Rondo Starzyńskiego | 04 | 5:13 | 25 |
Rondo Starzyńskiego | 05 | 5:14 | 26 |
Pl.Hallera | 03 | 5:15 | 27 |
Ratuszowa-ZOO | 01 | 5:17 | 29 |
Ratuszowa | 01 | 5:18 | 30 |
Dw.Wileński | 07 | 5:20 | 32 |
Ząbkowska | 03 | 5:21 | 33 |
Kijowska | 06 | 5:23 | 35 |
Dw.Wschodni (Kijowska) | 02 | 5:24 | 36 |
Dw.Wschodni (Kijowska) | 15 | 5:26 | 38 |
następny kurs » |