Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 21.02.2019 (czwartek)
kierunek » Nowodwory | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Dw.Wileński | 05 | 4:15 | 0 |
Rondo Starzyńskiego | 10 | 4:18 | 3 |
Golędzinów | 04 | 4:19 | 4 |
Pimot | 02 | 4:20 | 5 |
Śliwice | 02 | 4:21 | 6 |
Żerań FSO | 02 | 4:24 | 9 |
Konwaliowa | 02 | 4:26 | 11 |
Płochocińska | 02 | 4:27 | 12 |
Białołęka-Ratusz | 03 | 4:30 | 15 |
Milenijna | 02 | 4:31 | 16 |
Myśliborska | 02 | 4:32 | 17 |
Tarchomin | 02 | 4:33 | 18 |
Mehoffera | 02 | 4:35 | 20 |
Stefanika | 02 | 4:36 | 21 |
Nowodwory | 02 | 4:37 | 22 |
Nowodwory | 10 | 4:38 | 23 |
następny kurs » |