Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 17.02.2019 (niedziela)
kierunek » Ursynów Zach. | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Al.Witosa | 01 | 4:18 | |
Gołkowska | 01 | 4:20 | |
Limanowskiego | 01 | 4:21 | |
Goraszewska | 04 | 4:22 | |
Klarysewska | 02 | 4:22 | |
Św.Bonifacego | 04 | 4:23 | 0 |
Batumi | 02 | 4:24 | 1 |
Stegny | 02 | 4:25 | 2 |
Dolina Służewiecka | 01 | 4:27 | 4 |
Nowoursynowska | 01 | 4:28 | 5 |
Ursynów Płn. | 01 | 4:30 | 7 |
Strzeleckiego | 01 | 4:32 | 9 |
Teligi | 01 | 4:33 | 10 |
Polinezyjska | 04 | 4:34 | 11 |
Metro Imielin | 02 | 4:35 | 12 |
Miklaszewskiego | 04 | 4:36 | 13 |
Instytut Hematologii | 01 | 4:38 | 15 |
Hospicjum Onkologiczne | 01 | 4:39 | 16 |
Pileckiego | 01 | 4:40 | 17 |
Ursynów Zach. | 02 | 4:42 | 19 |
Ursynów Zach. | 04 | 4:43 | 20 |
następny kurs » |