Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 21.02.2019 (czwartek)
kierunek » Ursus-Ratusz | |||
---|---|---|---|
Opacz-Kolonia | |||
WKD Opacz | 03 | 23:08 | |
Warszawa | |||
Starodęby | 01 | 23:10 | |
Żywiecka | 03 | 23:11 | |
Prystora | 02 | 23:12 | |
Składkowskiego | 04 | 23:13 | |
Hassa | 02 | 23:14 | |
Starodęby | 02 | 23:16 | |
Bodycha | 02 | 23:17 | |
Melcera | 02 | 23:18 | |
Suchy Las | 02 | 23:18 | |
Spisaka | 01 | 23:19 | |
Sosnkowskiego | 01 | 23:20 | |
Pl.Tysiąclecia | 02 | 23:22 | |
PKP Ursus | 04 | 23:23 | |
Lalki | 04 | 23:25 | 0 |
Gierdziejewskiego | 02 | 23:26 | 1 |
Warszawska | 02 | 23:26 | 1 |
Śmigielska | 02 | 23:27 | 2 |
Królowej Bony | 02 | 23:28 | 3 |
Czerwona Droga | 02 | 23:29 | 4 |
Posag 7 Panien | 04 | 23:30 | 5 |
Posag 7 Panien | 02 | 23:31 | 6 |
Zajezdnia Ursus Płn. | 02 | 23:31 | 6 |
PKP Ursus Płn. | 02 | 23:32 | 7 |
Ursus-Ratusz | 08 | 23:33 | 8 |
Ursus-Ratusz | 02 | 23:33 | 8 |
Ursus-Ratusz | 03 | 23:34 | 9 |
« poprzedni kurs |