Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 21.02.2019 (czwartek)
kierunek » Gocławek | |||
---|---|---|---|
Warszawa | |||
Annopol | 02 | 4:50 | |
Toruńska | 03 | 4:51 | |
Kondratowicza | 03 | 4:52 | |
Poborzańska | 01 | 4:53 | |
Rembielińska | 03 | 4:54 | |
Julianowska | 01 | 4:55 | |
Budowlana | 03 | 4:56 | |
Pożarowa | 03 | 4:57 | |
Staniewicka | 03 | 4:58 | |
Rondo Żaba | 03 | 4:59 | |
Bródnowska | 01 | 5:01 | 0 |
Inżynierska | 03 | 5:03 | 2 |
Dw.Wileński | 07 | 5:06 | 5 |
Ząbkowska | 03 | 5:07 | 6 |
Kijowska | 03 | 5:09 | 8 |
Al.Zieleniecka | 06 | 5:11 | 10 |
Lubelska | 04 | 5:12 | 11 |
Bliska | 04 | 5:13 | 12 |
Gocławska | 04 | 5:14 | 13 |
Praga-Płd.-Ratusz | 04 | 5:15 | 14 |
Międzyborska | 04 | 5:16 | 15 |
Kickiego | 02 | 5:17 | 16 |
Wiatraczna | 04 | 5:18 | 17 |
Czapelska | 02 | 5:21 | 20 |
Wspólna Droga | 04 | 5:22 | 21 |
Pl.Szembeka | 04 | 5:24 | 23 |
Żółkiewskiego | 04 | 5:25 | 24 |
Kwatery Głównej | 04 | 5:26 | 25 |
Gocławek | 06 | 5:27 | 26 |
Gocławek | 05 | 5:28 | 27 |
następny kurs » |