Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 26.04.2018 (czwartek)
kierunek » Kampinos | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Leszno | ||
Warszawska | Leszno | 02 |
Sochaczewska | Czarna Droga | 01 |
Grądy | ||
Chopina | Świerkowa | 01 |
Wilków | ||
Chopina | ||
Wilkowa Wieś | ||
Chopina | Wilkowa Wieś I | 01 |
Wilkowa Wieś II | 01 | |
Wiejca | ||
Chopina | Wiejca I | 01 |
Wiejca II | 01 | |
Wiejca III | 01 | |
Kampinos | ||
Chopina | ||
Niepokalanowska | Kampinos | 01 |
kierunek » Leszno | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Kampinos | ||
Niepokalanowska | Kampinos | 01 |
Chopina | Niepokalanowska | 02 |
Wiejca | ||
Chopina | Wiejca III | 02 |
Wiejca II | 02 | |
Wiejca I | 02 | |
Wilkowa Wieś | ||
Chopina | Wilkowa Wieś II | 02 |
Wilkowa Wieś I | 02 | |
Wilków | ||
Chopina | ||
Grądy | ||
Chopina | Świerkowa | 02 |
Leszno | ||
Sochaczewska | Czarna Droga | 02 |
Warszawska | Leszno | 02 |
przystanek stały przystanek na żądanie