Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 26.04.2018 (czwartek)
kierunek » Branickiego | ||
---|---|---|
jezdnia płn. Dw.Centralnego | Dw.Centralny | 27 |
Emilii Plater | ||
Al.Jerozolimskie | ||
Marszałkowska | Centrum | 01 |
Pl.Konstytucji | ||
Pl.Konstytucji | 01 | |
Waryńskiego | ||
Metro Politechnika | 05 | |
Rondo Jazdy Polskiej | ||
Waryńskiego | ||
Puławska | ||
Goworka | Pl.Unii Lubelskiej | 07 |
Spacerowa | ||
Belwederska | Spacerowa | 01 |
Sobieskiego | Dolna | 01 |
Mangalia | 01 | |
Czarnomorska | 01 | |
Św.Bonifacego | 01 | |
Truskawiecka | 01 | |
Nałęczowska | 01 | |
Instytut Neurologii | 01 | |
Al.Rzeczypospolitej | Sobieskiego | 03 |
Oś Królewska | 01 | |
Świątynia Opatrzności Bożej | 01 | |
Branickiego | Branickiego | 03 |
kierunek » Dw.Centralny | ||
---|---|---|
Branickiego | Branickiego | 03 |
zawrotka | ||
Branickiego | Sarmacka | 02 |
Al.Rzeczypospolitej | Branickiego | 02 |
Świątynia Opatrzności Bożej | 02 | |
Oś Królewska | 02 | |
Sobieskiego | Sobieskiego | 04 |
Instytut Neurologii | 02 | |
Nałęczowska | 02 | |
Truskawiecka | 02 | |
Św.Bonifacego | 02 | |
Czarnomorska | 02 | |
Mangalia | 02 | |
Belwederska | Dolna | 02 |
Spacerowa | Spacerowa | 04 |
Goworka | ||
Waryńskiego | Pl.Unii Lubelskiej | 02 |
Metro Politechnika | 08 | |
Pl.Konstytucji | Pl.Konstytucji | 02 |
Marszałkowska | ||
Al.Jerozolimskie | Centrum | 06 |
Dw.Centralny | 02 | |
Al.Jana Pawła II | ||
jezdnia płn. Dw.Centralnego | ||
Dw.Centralny | 27 |
przystanek stały przystanek na żądanie